वस्तु | इकाई | DF27 गैन्ट्री पुल-रॉड सिंगल-एक्शन शीट स्ट्रेचर | |||||||
YDF27-315 | YDF27-500 | YDF27-630 | YDF27-800 | YDF27-1000 | YDF27-1500 | YDF27-2000 | |||
नाममात्र क्षमता | के.एन. | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
वापसी बल | के.एन. | 450 | 570 | 640 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
मुख्य सिलेंडर का अधिकतम दबाव | एमपीए | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
स्लाइडर का स्ट्रोक | मिमी | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
सबसे बड़ी शुरुआती ऊंचाई | मिमी | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | |
तकिया बल | के.एन. | 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6000 | |
कुशन स्ट्रोक | मिमी | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
स्लाइडर चलने की गति | हवाई मार्ग से शीघ्र उतरना | मिमी/एस | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
दबाना | मिमी/एस | 6-14 | 7-15 | 8-16 | 9-20 | 9-20 | 8-16 | 8-16 | |
वापस करना | मिमी/एस | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | |
टेबल का आकार | बाएँ दांए | मिमी | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 |
सामने वापस | मिमी | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
Tकुशनआयाम | बाएँ दांए | मिमी | 1500 | 1500 | 1800 | 2250 | 2250 | 2700 | 3200 |
सामने वापस | मिमी | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 22 | 44 | 60 | 90 | 1 10 | 135 | 180 |
नोट: विशेष विशिष्टताओं को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग से डिज़ाइन और निर्मित किया जा सकता है।