वस्तु | इकाई | ओपन डोर फ्रेम एम्बॉसिंग मशीन श्रृंखला | |||||||
2400टी | 2000टी | 1800टी | 1600टी | 1400टी | 1200टी | 800टी | |||
नाममात्र क्षमता | के.एन. | 24000 | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 8000 | |
वापसी बल | के.एन. | 385 | 350 | 350 | 300 | 280 | 280 | 260 | |
मुख्य सिलेंडर का अधिकतम दबाव | एमपीए | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
स्लाइडर का स्ट्रोक | मिमी | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
सबसे बड़ी उद्घाटन ऊंचाई | मिमी | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
स्लाइडर चलने की गति | हवाई मार्ग से शीघ्र उतरना | मिमी/एस | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
दबाना | मिमी/एस | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
वापस करना | मिमी/एस | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
टेबल का आकार | बाएँ दांए | मिमी | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2800 |
सामने वापस | मिमी | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 55 | 45 | 37 | 37 | 37 | 22 | 22 |
नोट: विशेष विशिष्टताओं को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग से डिज़ाइन और निर्मित किया जा सकता है।